код альт.код прим. модель наименование цена налич кол-во
243212G111 All4Motors НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 98.10 43  
243212G111 All4Motors All4Motors Автозапчасть 99.65 43  
243212G111 All4Motors Деталь 105.17 43  
243212G111 GMP Цепь 108.16 4  
243212G111 GMP РРРС 120.99 4  
243212G111 KIA/HYUNDAI/MOBIS Цепь грм 113.83 18  
243212G111 KIA/HYUNDAI/MOBIS Цепь грм (Цепь Привода ГРМ) 114.35 2  
243212G111 KIA/HYUNDAI/MOBIS Цепь грм (Цепь ГРМ HYUNDAI KIA 243212G111) 125.63 6  
243212G111 KAP Цепь мотора KAP 119.49 4  
243212G111 DID ЦепьГРМDID 316.68 50  
243212G111 DID ЦепьГРМ 318.13 50  
Аналоги
ECN0727 All4Motors Цепь ГРМ ECN0727 Hyundai/KIA G4KJ/G4KH 24321-2G111 54.14 44  
ECN0727 All4Motors Цепь ГРМ ECN0727 Hyundai/KIA G4KJ/G4KH 24321-2G111 59.23 36  
ECN0727 All4Motors ЦЕПЬ ГРМ ECN0727 G4KJ 24321-2G111 64.33 44  
RUN40019 RUEI ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 54.34 38  
RUN40019 RUEI ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 60.47 38  
RUN40019 RUEI ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 17-Н.В, G80 16-20, HYUNDA 64.91 38  
ASN40061 ASParts ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 54.55 24  
ASN40061 ASParts ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 54.90 34  
ASN40061 ASParts ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 61.08 34  
AVN40089 AVIPARTS ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 61.77 32  
AVN40089 AVIPARTS ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 17-Н.В, G80 16-20, HYUNDAI SANTA FE TM 18-Н.В, SONATA VII 15-19, KIA 66.19 32  
AVN40089 AVIPARTS ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONA 69.60 38  
ARC40075 ARC ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 62.33 30  
ARC40075 ARC ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 17-Н.В, G80 16-20, HYUNDAI SANTA FE TM 18-Н.В, SONATA VII 15-19, KIA 66.86 30  
ARC40075 ARC ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONA 70.22 36  
APN40022 AMP ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 66.61 30  
APN40022 AMP ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 17-Н.В, G80 16-20, HYUNDAI SANTA FE TM 18-Н.В, SONATA VII 15-19, KIA 71.35 30  
APN40022 AMP ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONA 75.01 36  
VSR40050 VASARI ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 17-Н.В, G80 16-20, HYUNDAI SANTA FE TM 18-Н.В, SONATA VII 15-19, KIA 68.77 30  
AMA40040 ASIMA ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONATA VII (15-19), KIA 69.55 30  
AMA40040 ASIMA ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 17-Н.В, G80 16-20, HYUNDAI SANTA FE TM 18-Н.В, SONATA VII 15-19, KIA 74.60 30  
AMA40040 ASIMA ЦЕПЬ ГРМ GENESIS G70 (17-Н.В), G80 (16-20), HYUNDAI SANTA FE (TM) (18-Н.В), SONA 78.36 36  
QF13A00109 QUATTRO FRENI ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ 87.02 208  
QF13A00109 QUATTRO FRENI Цепь привода ГРМ 91.46 1  
QF13A00109 QUATTRO FRENI Цепь привода ГРМ 91.46 1  
CHT100314KR SKR ENGINE Цепь мотора KAP 108.11 1  
CHT100314KR SKR ENGINE Цепь мотора KAP 108.16 1  
CHT100314KR SKR ENGINE Цепь ГРМ 115.89 4  
05FKSDH142LE DID Цепь ГРМ DID 05FK SDH 142LE 141.45 1  
05FKSDH142LE DID Цепь ГРМ 141.56 50  
05FKSDH142LE DID Цепь ГРМ DID 05FK SDH 142LE 152.03 4  
CHT100314KR ARIRANG ЦЕПЬ ГРМ SANTA FE III 2.4 12 SORENTO II 2.4 12 (ARIRANG) CHT100314KR 147.02 2  
243212G110 KIA/HYUNDAI/MOBIS РРРС РСРёРРёРРР=243212G111 167.59 5  
243212G110 KIA/HYUNDAI/MOBIS Цепь мотора 199.56 33  
243212G110 KIA/HYUNDAI/MOBIS Цепь мотора 199.66 37  
243212G100 KIA/HYUNDAI/MOBIS Цепь мотора 214.86 33  
243212G100 KIA/HYUNDAI/MOBIS Цепь мотора 215.03 37  
243212G100 KIA/HYUNDAI/MOBIS РРРС РСР 233.69 33  
ST-136-0010 SAT Комплект замены цепи ГРМ KIA OPTIMA 2.4 G4KJ 17- 368.39 3  
ST-136-0010 SAT КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ ГРМ KIA OPTIMA 2.4 G4KJ 17- 377.57 5  
ST-136-0010 SAT Комплект замены цепи ГРМ KIA OPTIMA 2.4 G4KJ 17- 403.34 3  
77B0248K MASTERKIT Комплект цепи ГРМ KIA OPTIMA (JF) 2.0/2.4 G4KJ 15- без звездочек 435.82 1  
77B0248K MASTERKIT Комплект цепи ГРМ KIA OPTIMA (JF) 2.0/2.4 G4KJ 15- без звездочек 437.84 1  
77B0248K MASTERKIT 77B0248K Комплект цепи ГРМ KIA Optima (JF) 2.0/2.4 G4KJ 15- 454.18 4  
STKG4KJII MOUSSON Комплект цепи ГРМ Kia/Hyundai G4KJ/G4KH new 2,4L 501.13 6  
STKG4KJII MOUSSON Комплект цепи ГРМ Kia/Hyundai G4KJ/G4KH new 2,4L 595.28 6  
STKG4KJII MOUSSON Комплект цепи ГРМ Kia/Hyundai G4KJ/G4KH new 2,4L 676.73 6  
STKG4KHC MOUSSON Комплект цепи ГРМ Kia/Hyundai G4KH 2,0L 581.50 4  
STKG4KHC MOUSSON Комплект цепи ГРМ G4KH 648.68 2  
STKG4KHC MOUSSON Комплект цепи ГРМ G4KH 648.68 2  
STKG4KJC MOUSSON Комплект цепи ГРМ Kia/Hyundai 2,4L G4KJ 795.75 1  
STKG4KJC MOUSSON Комплект цепи ГРМ Kia/Hyundai G4KJ 2,4L 799.89 3  
STKG4KJC MOUSSON Комплект цепи ГРМ Kia/Hyundai 2,4L G4KJ 807.56 6  
77B0305FK MASTERKIT Комплект цепи ГРМ 934.38 1  
77B0305FK MASTERKIT Комплект цепи ГРМ HYUNDAI/KIA G4KL 960.21 1  
77B0305FK MASTERKIT Комплект цепи ГРМ HYUNDAI/KIA G4KL 960.21 1  
STKG4KJ MOUSSON Комплект цепи ГРМ Hyundai/Kia 2,4L G4KJ/G4KH new Mousson 964.75 1  
STKG4KJ MOUSSON Комплект цепи ГРМ Hyundai/Kia 2,4L G4KJ/G4KH new 1,073.11 1